| 项目 Items | 参数 Standard | |
|---|---|---|
| 环境性能 Environmental | 工作温度范围 Operating temperature range | -20℃ to +70℃ |
| 存储温度范围 Storage Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |
| 电气性能 Electrical performance | 电气寿命 Electrical Life | 2,000 Operatios |
| 非切换额定值 Non-Switching Rating | 100mA, 50VDC | |
| 切换额定值 Switching Rating | 25mA, 24VDC | |
| 机械性能 Mechanical performance | 操作力 Operating force | 400gf max. |
| 行程 Travel | 2.0mm | |
| 包装 Package | DP(L)-02:70pcs/tube DP(L)-03:50pcs/tube DP(L)-04:39pcs/tube DP(L)-05:32pcs/tube DP(L)-06:27pcs/tube DP(L)-07:24pcs/tube DP(L)-08:21pcs/tube DP(L)-09:19pcs/tube DP(L)-10:17pcs/tube DP(L)-12:14pcs/tube | DP(L)-02-T:75pcs/tube DP(L)-03-T:49pcs/tube DP(L)-04-T:39pcs/tube DP(L)-05-T:32pcs/tube DP(L)-06-T:27pcs/tube DP(L)-07-T:24pcs/tube DP(L)-08-T:21pcs/tube DP(L)-09-T:19pcs/tube DP(L)-10-T:17pcs/tube DP(L)-12-T:14pcs/tube |
VIP会员
